联系我们
东方航空广告
关于我们
枕片媒体
枕片媒体
枕片介绍
套装 | 飞机型号 |
平均班次 (次/日) |
座位数 (位/架) |
飞机数量 (架) |
价格 (万元/架/月) |
月套价格 (万元/月) |
A套 | A300-600 | 7 | 264 | 7 | 6.38 | 44.66 |
A300-B4 | 7 | 299 | 1 | 6.38 | 6.38 | |
B747-300 | 7 | 263 | 1 | 6.38 | 6.38 | |
A340-300 | 7 | 300 | 5 | 6.38 | 31.9 | |
A320-200 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
A340-800 | 6 | 322 | 5 | 6.38 | 31.9 | |
A321 | 7 | 121 | 12 | 4.68 | 56.16 | |
A330-300 | 7 | 264 | 22 | 6.38 | 140.36 | |
A330-200 | 7 | 158 | 4 | 3.68 | 14.72 | |
总计 | 60 | 346.5 | ||||
B套 | ERJ | 7 | 150 | 4 | 3.68 | 14.72 |
738 | 7 | 50 | 1 | 4.68 | 4.68 | |
总计 | 5 | 19.4 | ||||
C套 | A320-200 | 7 | 164 | 14 | 4.68 | 65.52 |
A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
总计 | 19 | 83.92 | ||||
D套 | A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 |
A320 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
A321 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 11 | 46.48 | ||||
E套 | A330-200 | 7 | 158 | 4 | 3.68 | 14.72 |
A320-200 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 7 | 28.76 | ||||
F套 | B737-700 | 7 | 134 | 9 | 3.68 | 33.12 |
总计 | 9 | 33.12 | ||||
G套 | B737-300 | 7 | 145 | 3 | 3.68 | 11.04 |
B737-700 | 7 | 134 | 3 | 3.68 | 11.04 | |
B737-700 | 7 | 134 | 2 | 3.68 | 7.36 | |
B737-700 | 7 | 134 | 2 | 3.68 | 7.36 | |
B737-300 | 7 | 134 | 1 | 3.68 | 3.68 | |
B737-800 | 7 | 170 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 14 | 54.52 | ||||
H套 | BAE146-100 | 7 | 158 | 2 | 3.68 | 7.36 |
BAE146-300 | 7 | 158 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
A320 | 7 | 121 | 2 | 4.68 | 9.36 | |
A320 | 7 | 121 | 4 | 4.68 | 18.72 | |
总计 | 13 | 53.84 | ||||
I套 | A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 |
A320 | 7 | 121 | 19 | 4.68 | 88.92 | |
总计 | 24 | 107.32 | ||||
东 航 枕 片 介 绍 |
枕片材质:无纺纤棉,一次性用品,每次航班用后即更换,四色印刷。 媒体位置:经济舱椅背后单面。 枕片尺寸:420mm×210mm。 广告尺寸:150mm×95mm。 最短发布期:一个组合,1年。 东航航线数据:国际、国内月航班数为28832班次;700多条国际、地区、国内航线,120多个主要城市;东航年旅客运量为4200万人次。 |