联系我们
东方航空广告
关于我们
桌板媒体
桌板媒体
桌板介绍
套装 | 飞机型号 |
平均班次 (次/日) |
座位数 (位/架) |
飞机数量 (架) |
价格 (万元/架/月) |
月套价格 (万元/月) |
A套 | A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 |
A320 | 7 | 121 | 15 | 4.68 | 70.2 | |
总计 | 20 | 88.6 | ||||
B套 | ERJ | 7 | 50 | 4 | 3.68 | 14.72 |
738 | 7 | 150 | 1 | 4.68 | 4.68 | |
总计 | 5 | 19.4 | ||||
C套 | A320-200 | 7 | 164 | 14 | 4.68 | 65.52 |
A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
总计 | 19 | 83.92 | ||||
D套 | A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 |
A320 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
A321 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 11 | 46.48 | ||||
E套 | A330-200 | 7 | 158 | 4 | 3.68 | 14.72 |
A320-200 | 7 | 164 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 7 | 28.76 | ||||
F套 | B737-700 | 7 | 134 | 9 | 3.68 | 33.12 |
总计 | 9 | 33.12 | ||||
G套 | B737-300 | 7 | 145 | 3 | 3.68 | 11.04 |
B737-700 | 7 | 134 | 3 | 3.68 | 11.04 | |
B737-700 | 7 | 134 | 2 | 3.68 | 7.36 | |
B737-700 | 7 | 134 | 2 | 3.68 | 7.36 | |
B737-300 | 7 | 134 | 1 | 3.68 | 3.68 | |
B737-800 | 7 | 170 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 14 | 54.52 | ||||
H套 | BAE146-100 | 7 | 158 | 2 | 3.68 | 7.36 |
BAE146-300 | 7 | 158 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
A320 | 7 | 121 | 2 | 4.68 | 9.36 | |
A320 | 7 | 121 | 4 | 4.68 | 18.72 | |
总计 | 13 | 53.84 | ||||
I套 | A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 |
A320 | 7 | 121 | 19 | 4.68 | 88.92 | |
总计 | 24 | 107.32 | ||||
东 航 桌 板 介 绍 |
桌板材质:3M即时贴印刷,丝网印刷贴膜技术。 媒体位置:经济舱椅背后单面(用餐面)。 桌板尺寸:160mm×90mm。 最短发布单位:一个套装,3个月。 支付方法:广告发布前支付合同的总额50%,广告上机后1个月内支付合同总额的另外50%。 |