联系我们
东方航空广告
栏目导航
杂志媒体
 
杂志媒体
《东方航空报》
作者:admin    发布于:2013-07-10 16:09    文字:【】【】【

名称:《东方航空报》
语言:中文
发行公司:东航
发行渠道:
1.主要在东方航空公司国际、国内所有的航班配发
2.在中国东方航空国内外营业部、办事处配发
3.在全国各大机场的中国东方航空公司航班头等舱、公务舱、休息室亦有配发
2013年《东方航空报》广告价格 月客运量:311万人次
周航班数:29380班
周浏览量:30万人次
周发行量:10万册
发行日期:每周一发行
订单截止日期:出刊前15天
物料截止日期:出刊前15天
Tel010-85893822
Mobile13701397976

 
版位 月刊例价 折扣 月净价
普通版位
整版 96,000 7.5折 72,000
跨版 148,000 7.5折 111,000
横半版 68,000 7.5折 51,000
竖半版 72,000 7.5折 54,000
横1/3版 52,000 7.5折 39,000
竖1/3版 56,000 7.5折 42,000
方1/4版 48,000 7.5折 36,000
竖1/4版 41,000 7.5折 30,750
对联式竖半版 138,000 7.5折 103,500
跨页半版 138,000 7.5折 103,500
特殊版位
封底整版 176,000 7.5折 132,000
封二整版 148,000 7.5折 111,000
封三整版 125,000 7.5折 93,750
封三旁页整版 105,000 7.5折 78,750
中间页跨版 156,000 7.5折 117,000
扉页整版 148 ,000 7.5折 111,000
封三跨版 180,000 7.5折 135,000
封二第一跨版 258,000 7.5折 193,500
第二跨版 228,000 7.5折 171,000
第三跨版 208,000 7.5折 156,000
版权旁半版 78 ,000 7.5折 58,500
品牌旁页整版 118,000 7.5折 88,500
封面外拉页 2p 318,000 7.5折 238,500
中间跨蝴蝶拉页 6p 458,000 7.5折 343,500
刊中刊广告
16开8版 388,000 7.5折 291,000
16开12版 508,000 7.5折 381,000
16开16版 608,000 7.5折 456,000