联系我们
东方航空广告
栏目导航
杂志媒体
《东方航线》
名称:《东方航线》 发行公司:东航 发行渠道: 1.东方航空山东分公司所有航班 2.东方万里行金卡、银卡会员、东方航空直属售票处 3.向中央各部委主要领导、各省市厅委处级领导、企业家、社会知名人士、国内大中型企业赠阅. 4. 100多家联盟发行单位高密度覆盖。包括星级酒店大堂/休闲区/行政套房,高级百货店会员俱乐部,银行VIP会员理财室,健身俱乐部,商务会所,茶艺馆,咖啡馆,高档餐厅等. |
||||
2013年《东方航线》广告价格 |
月客运量:82万人次 月航班数:5468班 月浏览量:105万人次 月发行量:8万册 发行日期:每月1日发行 出血尺寸:216X291 裁切尺寸:210X285 订单截止日期:出刊前15天 物料截止日期:出刊前15天 Tel:010-85893822 010-85891171 |
|||
版位 | 刊例价 | 折扣 | 价格 | |
普通版位 | ||||
内页跨版 | 120,000 | 6.5折 | 78,000 | |
内页整版 | 80,000 | 6.5折 | 52,000 | |
内页1/2版 | 42,000 | 6.5折 | 27,300 | |
内页1/3版 | 30,000 | 6.5折 | 19,500 | |
内页1/4版 | 23,000 | 6.5折 | 14,950 | |
内页图文软广告 | 40,000 | 6.5折 | 26,000 | |
跨页图文软广告 | 80,000 | 6.5折 | 52,000 | |
特殊版位 | ||||
封面 | 420,000 | 6.5折 | 273,000 | |
封面外拉 | 500,000 | 6.5折 | 325,000 | |
封底 | 380,000 | 6.5折 | 247,000 | |
封底外拉 | 420,000 | 6.5折 | 273,000 | |
首跨 | 231,000 | 6.5折 | 150,150 | |
第二跨页 | 220,000 | 6.5折 | 143,000 | |
目录前跨页 | 180,000 | 6.5折 | 117,000 | |
目录对页 | 100,000 | 6.5折 | 65,000 | |
版权对页 | 100,000 | 6.5折 | 65,000 | |
扉一 | 130,000 | 6.5折 | 84,500 | |
扉二 | 110,000 | 6.5折 | 71,500 | |
扉三 | 100,000 | 6.5折 | 65,000 | |
封二 | 130,000 | 6.5折 | 84,500 | |
封三 | 110,000 | 6.5折 | 71,500 | |
封三旁 | 96,000 | 6.5折 | 62,400 | |
指定目录对页,内页版位加收10% |