联系我们
东方航空广告
栏目导航
杂志媒体
《东方商旅》
名称:《东方商旅》/ <Eastern Channel> 语言:中英双语 发行公司:东航 发行渠道: 1.东航所有航班头等舱、商务舱 2.东方航空公司位于各大机场的VIP休息室 3.东航酒店集团旗下的29家酒店内(分别位于北京、山东、江苏、上海、湖南、云南、陕西、甘肃)等 |
||||
2013年《东方商旅》广告价格 |
月客运量:35万人次(头等舱、商务舱)
月航班数:29380班 月浏览量:180万人次 月发行量:13万册 发行日期:每月1日发行 出血尺寸:216X291mm 裁切尺寸:210X285mm 订单截止日期:出刊前15天 物料截止日期:出刊前15天 Tel:010-85893822 Mobile:13701397976 |
|||
版位 | 月刊例价 | 折扣 | 月净价 | |
普通版位 | ||||
内页整版 | 150,000 | 7折 | 105,000 | |
1/2内页 | 120,000 | 7折 | 84,000 | |
1/3内页 | 98,000 | 7折 | 68,600 | |
内页跨版 2p | 220,000 | 7折 | 154,000 | |
内拉页 2p | 220,000 | 7折 | 154,000 | |
内页整版+内拉页 3p | 360,000 | 7折 | 252,000 | |
连续2个内页跨页 4p | 420,000 | 7折 | 294,000 | |
内页加厚整版 1p | 180,000 | 7折 | 126,000 | |
内页加厚正反 2p | 250,000 | 7折 | 175,000 | |
内页加厚异形 | 286,000 | 7折 | 200,000 | |
内页加厚跨版 2p | 275,000 | 7折 | 192,500 | |
内页加厚跨版正反 4p | 520,000 | 7折 | 364,000 | |
特殊版位 | ||||
封面 | 600,000 | 7折 | 420,000 | |
封面外拉页 2p | 500,000 | 7折 | 350,000 | |
封二跨页 2p | 320,000 | 7折 | 224,000 | |
封二 | 186,000 | 7折 | 130,200 | |
封二旁 | 155,000 | 7折 | 108,500 | |
目录前第一跨页 2p | 285,000 | 7折 | 199,500 | |
目录前第二跨页 2p | 270,000 | 7折 | 189,600 | |
目录前第三跨页 2p | 250,000 | 7折 | 175,000 | |
目录前跨页 2p | 234,000 | 7折 | 163,800 | |
第一目录旁页 | 200,000 | 7折 | 140,000 | |
指定目录旁页 | 185,000 | 7折 | 129,500 | |
封三 | 168,000 | 7折 | 117,600 | |
封三旁 | 149,000 | 7折 | 104,300 | |
封底 | 360,000 | 7折 | 252,000 | |
封底内拉页 2p | 550,000 | 7折 | 385,000 | |
版权旁页一 | 182,000 | 7 折 | 127,000 | |
版权旁页二 | 170,000 | 7 折 | 119,000 | |
软文 2p起 | 142,000 | 7 折 | 99,400 | |
媒体观点 1p | 64,000 | 7 折 | 44,800 | |
人物专访或企业报道 6p | 672,000 | 7 折 | 470,400 | |
刊中刊 | 580,000 | 7 折 | 406,000 | 4p加厚封p,16p内页 |
置换 | 刊例对刊例 | |||
卡片、小样黏贴 | 10.00 | 7 折 | 7.00 |
1.重量不超过10G; 2.可选地区投递,1万起; 3.不含制作费; |
单页夹带 | 9.00 | 7 折 | 6.30 |
1.尺寸小于杂志 ; 2.重量不超过8G; 3.可选地区投递,1万起; 4.不含制作费; |
别册夹带 | 56.00 | 7 折 | 39.20 |
1.尺寸小于杂志 ; 2.重量不超过56G; 3.可选地区投递,1万册起; 4.不含制作费; |
产品推鉴会 | 350,000 | 7 折 | 350,000 | 5000元人/单次,25人起,含餐费及软饮料、不含场地布置费用、公关活动演示等费用,包括当期媒体视点。 |