联系我们
东方航空广告
栏目导航
杂志媒体
《银燕》
名称:《银燕》 语言:中文 发行公司:东航 发行渠道: 东方航空东航江苏分公司所有航班 |
||||
2013年《银燕》广告价格 |
月客运量:98万人次 月航班数:6800班 月浏览量:105万人次 月发行量:8万册 发行日期:每月1日发行 出血尺寸:216X291 裁切尺寸:210X285 订单截止日期:出刊前15日 物料截止日期:出刊前15日 Tel :010-59454602 Email: 1397955337@qq.com |
|||
版位 | 月刊例价 | 折扣 | 月净价 | |
普通版位 | ||||
内页整版 | 40,000 | 6.5折 | 26,000 | |
内页1/2版(横) | 30,000 | 6.5折 | 19,500 | |
内页1/2版 (竖) | 30,000 | 6.5折 | 19,500 | |
内页1/3版 (竖) | 25,000 | 6.5折 | 16,250 | |
内页加厚(正/反) | 85,000 | 6.5折 | 55,250 | |
内页拉版(4P) | 100,000 | 6.5折 | 65,000 | |
刊中刊(10P) | 200,000 | 6.5折 | 130,000 | |
特殊版位 | ||||
封面拉版 | 90,000 | 6.5折 | 58,500 | |
封底拉版 | 80,000 | 6.5折 | 52,000 | |
目录前第一跨版 | 80,000 | 6.5折 | 52,000 | |
目录前第二跨版 | 75,000 | 6.5折 | 48,750 | |
目录前跨页 | 70,000 | 6.5折 | 45,500 | |
内跨版 | 70,000 | 6.5折 | 45,500 | |
目录对页(一) | 45,000 | 6.5折 | 29,250 | |
目录对页 | 42,000 | 6.5折 | 27,300 | |
封底 | 70,000 | 6.5折 | 45,500 | |
封二 | 55,000 | 6.5折 | 35,750 | |
封三 | 45,000 | 6.5折 | 29,250 | |
封三对页 | 42,000 | 6.5折 | 27,300 | |
扉页 | 50,000 | 6.5折 | 32,500 | |
2013年10月、12月价格加收10%。 文字超过整体版面1/2的广告,需加收20%的广告费用 指定版面加30%费用。 拉版、封底、加厚页等特殊版位不享受内页折扣。 特殊设计制作工艺,价格单独核算 |